In het koelproces, het eerlijke ontwerp van de condensor
In het koelproces is het eerlijke ontwerp van de condensor een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de energie...
BF-MANEUROP MIDDENTEMPERATUUREENHEDEN PRESTATIEGEGEVENS
R22
Model | TE | 5℃ | 0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||||||
TA | P.F. | VADER. | P.F. | VADER. | P.F. | VADER. | P.F. | VADER. | P.F. | VADER. | P.F. | VADER. | |
BF-MGM18 | 27 | 3940 | 1.2 | 3200 | 1.1 | 2550 | 1.0 | 1990 | 0.9 | 1500 | 0.8 | 1090 | 0.7 |
32 | 3650 | 1.3 | 2960 | 1.2 | 2360 | 1.0 | 1830 | 0.9 | 1370 | 0.8 | 990 | 0.7 | |
38 | 3290 | 1.4 | 2670 | 12 | 2120 | 1.1 | 1630 | 1.0 | 1210 | 0.9 | 870 | 0.7 | |
BF-MGM22 | 27 | 5030 | 1.7 | 4210 | 1.5 | 3460 | 1.4 | 2760 | 1.2 | 2150 | 1.0 | 1590 | 0.9 |
32 | 4660 | 1.8 | 3900 | 1.6 | 3180 | 1.4 | 2530 | 1.3 | 1940 | 1.1 | 1240 | 0.9 | |
38 | 4220 | 1.9 | 3510 | 1.7 | 2850 | 1.5 | 2240 | 1.3 | 1700 | 1.1 | 1200 | 0.9 | |
BF-MGM28 | 27 | 6550 | 2.4 | 5600 | 2.2 | 4710 | 2.0 | 3870 | 1.8 | 3100 | 1.6 | 2410 | 1.4 |
32 | 6120 | 2.5 | 5220 | 2.3 | 4380 | 2.0 | 3580 | 1.8 | 2850 | 1.6 | 2190 | 1.4 | |
38 | 5580 | 2.7 | 4760 | 2.4 | 3980 | 2.1 | 3230 | 1.9 | 2550 | 1.6 | - | - | |
BF-MGM32 | 27 | 7610 | 2.7 | 6410 | 2.4 | 5320 | 2.2 | 4330 | 2.0 | 3460 | 1.8 | 2690 | 1.6 |
32 | 7130 | 2.8 | 6000 | 2.6 | 4950 | 2.3 | 4010 | 2.1 | 3170 | 1.9 | 2430 | 1.6 | |
38 | 6560 | 3.0 | 5510 | 2.7 | 4530 | 2.4 | 3640 | 2.2 | 2840 | 1.9 | - | - | |
BF-MGM36 | 27 | 8480 | 3.1 | 7270 | 2.8 | 6130 | 2.5 | 5070 | 2.3 | 4100 | 2.0 | 3220 | 1.8 |
32 | 7950 | 3.3 | 6800 | 3.0 | 5720 | 2.6 | 4700 | 2.4 | 3770 | 2.1 | 2930 | 1.9 | |
38 | 7300 | 3.4 | 6230 | 3.1 | 5200 | 2.8 | 4250 | 2.5 | 3370 | 2.2 | - | - | |
BF-MGM40 | 27 | 9670 | 3.5 | 8200 | 3.1 | 6850 | 2.8 | 5630 | 2.5 | 4540 | 2.2 | 3560 | 1.9 |
32 | 9170 | 3.7 | 7740 | 3.3 | 6430 | 3.0 | 5240 | 2.7 | 4180 | 2.3 | 3220 | 2.0 | |
38 | 8550 | 3.9 | 7190 | 3.5 | 5930 | 3.1 | 4770 | 2.8 | 3740 | 2.4 | - | - | |
BF-MGM50 | 27 | 11680 | 3.9 | 9710 | 3.5 | 7980 | 3.1 | 6460 | 2.8 | 5160 | 2.4 | 4080 | 2.1 |
32 | 10940 | 4.1 | 9090 | 3.7 | 7430 | 3.3 | 5990 | 2.9 | 4760 | 2.5 | 3720 | 2.2 | |
38 | 10060 | 4.3 | 8320 | 3.8 | 6780 | 3.4 | 5430 | 3.0 | 4270 | 2.7 | 3300 | 2.3 | |
BF-MGM64 | 27 | 15110 | 5.0 | 12670 | 4.5 | 10450 | 4.1 | 8460 | 3.6 | 6700 | 3.2 | 5160 | 2.7 |
32 | 14180 | 5.3 | 11880 | 4.8 | 9770 | 4.3 | 7870 | 3.8 | 6180 | 3.3 | 4710 | 2.9 | |
38 | 13080 | 5.6 | 10940 | 5.1 | 8970 | 4.5 | 7190 | 4.0 | 5600 | 3.5 | 4220 | 3.0 | |
BF-MGM80 | 27 | 18890 | 6.2 | 15950 | 5.6 | 13220 | 5.1 | 10750 | 4.5 | 8530 | 4.0 | 6560 | 3.5 |
32 | 17760 | 6.6 | 14970 | 5.9 | 12380 | 5.3 | 10030 | 4.7 | 7900 | 4.2 | 6020 | 3.7 | |
38 | 16420 | 7.0 | 13840 | 6.3 | 11420 | 5.7 | 9210 | 5.0 | 7200 | 4.5 | 5420 | 3.9 | |
BF-MGM100 | 27 | 23330 | 6.9 | 19520 | 6.5 | 16110 | 6.0 | 13080 | 5.5 | 10460 | 5.0 | 8190 | 4.5 |
32 | 21770 | 7.3 | 18150 | 6.8 | 14880 | 6.2 | 12000 | 5.7 | 9470 | 5.1 | 7310 | 4.6 | |
38 | 19940 | 7.8 | 16560 | 7.1 | 13490 | 6.5 | 10760 | 5.9 | 8390 | 5.3 | 6340 | 4.7 | |
BF-MGM125 | 27 | 29610 | 9.4 | 24950 | 8.6 | 20710 | 7.9 | 16910 | 7.1 | 13550 | 6.4 | 10630 | 5.7 |
32 | 27620 | 9.9 | 23280 | 9.1 | 19280 | 8.2 | 15680 | 7.5 | 12490 | 6.7 | 9720 | 5.9 | |
38 | 25260 | 10.6 | 21240 | 9.6 | 17560 | 8.7 | 14230 | 7.8 | 11280 | 7.0 | 8690 | 6.2 | |
BF-MGM144 | 27 | 32480 | 10.8 | 27480 | 9.9 | 22900 | 9.0 | 18770 | 8.1 | 15120 | 7.3 | 11930 | 6.5 |
32 | 30180 | 11.4 | 25530 | 10.4 | 21250 | 9.4 | 17360 | 8.5 | 13910 | 7.6 | 10900 | 6.7 | |
38 | 27480 | 12.1 | 23230 | 10.9 | 19300 | 9.8 | 15710 | 8.8 | 12520 | 7.9 | 9720 | 7.0 | |
BF-MGM160 | 27 | 35950 | 12.2 | 30440 | 11.1 | 25350 | 10.1 | 20780 | 9.1 | 16740 | 8.2 | 13240 | 7.3 |
32 | 33520 | 12.8 | 28330 | 11.6 | 23560 | 10.5 | 19250 | 9.5 | 15450 | 8.5 | 12120 | 7.6 | |
38 | 30550 | 13.6 | 25810 | 12.3 | 21440 | 11.0 | 17480 | 9.9 | 13950 | 8.9 | 10850 | 7.9 |
Prestatiegegevens zijn gebaseerd op: 50 Hz
Oververhitting 18K TE=Verdampingstemperatuur (℃) P.F.=Koelcapaciteit (W)
Onderkoeling 3K TA = Omgevingstemperatuur (℃) P.A. = Ingangsvermogen (KW)
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd is een beroemdheid China 50Hz BF-MANEUROP MIDDENTEMPERATUUREENHEDEN Fabriek En 50Hz BF-MANEUROP MIDDENTEMPERATUURUNITS Bedrijf en de producten worden geëxporteerd naar Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Afrika enz.
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op, wij zullen u tijdig online hulp en diensten bieden.
Professionele fabrikant van koelapparatuur
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. heeft 35 jaar ervaring in de productie van koelapparatuur. Momenteel heeft het twee verwerkingsbases in Shengzhou, Zhejiang, met een productiegebouw van 60.000 vierkante meter. Het heeft drie verkoopbedrijven opgezet in Shanghai, Beijing en Guangzhou, met een sterke technische kracht, geavanceerde apparatuur, complete variëteiten en stabiele kwaliteit. Het bedrijf heeft een hoogwaardig inspectiecentrum om de prestatie-index van koelproducten en geïmporteerde vacuüm-type heliumlekdetectoren voor condensors en verdampers te detecteren. Het heeft een grote invloed in de nationale koelindustrie en bezet een grote markt, met distributeurs in alle grote steden; Het geniet een hoge reputatie, niet alleen op de binnenlandse markt, maar ook op de overzeese markt, en de producten worden geëxporteerd naar Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Afrika, enz.
In het koelproces is het eerlijke ontwerp van de condensor een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de energie...
In industriële koelsystemen voor airconditioning zijn verdampers, condensors, compressoren en smoorkleppen vier essen...
Verschillende condensors kunnen op basis van stoomcondensatie worden onderverdeeld in oppervlaktetype (ook wel...
Luchtkoelers kunnen worden gebruikt voor koeling of condensatie, en worden veel gebruikt bij: raffinage, conde...
In de zomer is de uitlaattemperatuur van de compressor relatief hoog en kan de hand deze niet aanraken. ...