In het koelproces, het eerlijke ontwerp van de condensor
In het koelproces is het eerlijke ontwerp van de condensor een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de energie...
Eenheidsvermogen | 2 pk | 3 pk | 4 pk | 5 pk | 6 pk | ||||||||||||
CODENSIE-EENHEID | Stroomvoorziening | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
Verdampingstemperatuurbereik | -15 °C~ 10 °C | ||||||||||||||||
Modusl | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
Nominale conditieprestaties | Capaciteit | 3,46 kW | 4,88 kW | 7,14 kW | 8,2 kW | 9,76 kW | |||||||||||
COP | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2,2 | ≥2,2 | ||||||||||||
Compressor | Type | Danfoss ALL-IN-ONE condensatieunit | |||||||||||||||
Model | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Totale kracht | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
Diameter aansluitleiding | Zuigkracht | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | |||||||||||
Uitlaat | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | ||||||||||||
Externe tekening | Nummer | A1 | A2 | ||||||||||||||
Netto gewicht | 76 kg | 82,5 kg | 95 kg | 118 kg | 123 kg | ||||||||||||
Bij elkaar passen elektrisch luchtverfrisser | Model | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Totale kracht | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | ||||||||||||
Elektrische verwarming Ontdooien | Ingangsvermogen | 2,5 kW | 3 kW | 5 kW | 3 kW | 3 kW | |||||||||||
Fin ruimte | 4 mm | ||||||||||||||||
Overzicht | Nummer | B1 | B2 | ||||||||||||||
Dimensies | LxBxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
Installatie- en positioneringsgrootte | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
Netto gewicht | 20 kg | 32 kg | 38 kg | 47 kg | 50 kg | ||||||||||||
Nominale toestEn: verdampingstemperatuur -10℃, omgevingstemperatuur 32℃, retour oververhitting 11K, superkoeling |
Eenheidsvermogen | 7 pk | 8 pk | 9 pk | 10 pk | 15 pk | ||
CODENSIE-EENHEID | Stroomvoorziening | 380V/3/50Hz | |||||
Verdampingstemperatuurbereik | -15 °C ~ 10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Nominale conditieprestaties | Capaciteit | 11,2 kW | 12,6 kW | 14,7 kW | 17,1 kW | 26,1 kW | |
COP | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ||
Compressor | Type | Danfoss ALL-IN-ONE condensatieunit | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale kracht | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
Diameter aansluitleiding | Zuigkracht | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
Uitlaat | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | ||
Externe tekening | Nummer | A2 | A3 | A4 | |||
Netto gewicht | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
VERDAMPER | Model | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Totale kracht | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Elektrische verwarming Ontdooien | Ingangsvermogen | 5 kW | 5 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | |
Fin ruimte | 4 mm | ||||||
Externe tekening | Nummer | B2 | B3 | B2 | |||
Externe dimensie | LxBxH | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
Installatie afmeting | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Netto gewicht | 57 kg | 69 kg | 74 kg | 178 kg | |||
Nominale toestand: verdampingstemperatuur -10℃, omgevingstemperatuur 32℃, retour oververhitting 11K, superkoeling |
R404A gemiddelde en lage temperatuur Parametertabel All-in-one condensorunit
Eenheidsvermogen | 2 pk | 3 pk | 4 pk | 5 pk | 6 pk | |||||||||||
CODENSIE-EENHEID | Stroomvoorziening | 380V/3/50Hz~220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
Verdampingstemp. p ran g | -25 °C ~-10 °C | |||||||||||||||
Model | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
Nominale conditieprestaties | Capaciteit | 1,92 kW | 3,05 kW | 4,46 kW | 5,27 kW | 6,24 kW | ||||||||||
COP | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | |||||||||||
Compressor | Type | Danfoss ALL-IN-ONE condensatieunit | ||||||||||||||
Mode | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Totale kracht | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
Diameter aansluitleiding | Zuigkracht | 5/8 " | 5/8 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | ||||||||||
Uitlaat | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | 1/2 " | 1/2 " | |||||||||||
Externe tekening | Nummer | A1 | A2 | |||||||||||||
Netto gewicht | 76 kg | 82,5 kg | 95 kg | 118 kg | 123 kg | |||||||||||
VERDAMPER | Model | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Totale kracht | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | |||||||||||
Elektrische verwarming Ontdooien | Ingangsvermogen | 1,5 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 3 kW | 3 kW | ||||||||||
Fin ruimte | 6 mm | |||||||||||||||
Externe tekening | Nummer | B1 | B2 | |||||||||||||
Externe dimensie | LxBxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
Installatie afmeting | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
Netto gewicht | 17 kg | 31 kg | 34 kg | 47 kg | 50 kg | |||||||||||
Nominale staat 741: verdampingstemperatuur -25 ℃, omgevingstemperatuur 32 ℃, retouroververhitting 18K, superkoeling |
Aantal eenheden | 7 pk | 8 pk | 9 pk | 10 pk | 15 pk | ||
CODENSIE-EENHEID | Stroomvoorziening | 380V/3/50Hz | |||||
Verdampingstemperatuurbereik | -25 °C~-10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Nominale conditieprestaties | Capaciteit | 6,9 kW | 8 kW | 8,5 kW | 11,1 kW | 14 kW | |
COP | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,5 | ||
Compressor | Type | Danfoss ALL-IN-ONE condensatieunit | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale kracht | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
Diameter aansluitleiding | Zuigkracht | 7/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8 " | |
Uitlaat | 1/2 " | 5/8 " | 5/8 " | 5/8" | 5/8 " | ||
Externe tekening | Nummer | A2 | A3 | A4 | |||
Netto gewicht | 153 kg | 172 kg | 178 kg | 181 kg | 301 kg | ||
VERDAMPER | Model | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
Ventilatormotor | Hoeveelheid | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Totale kracht | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Elektrische verwarming Ontdooien | Ingangsvermogen | 5 kW | 5 kW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | |
Finse toonhoogte | 6 mm | ||||||
Externe tekening | Nummer | B2 | B3 | B2 | |||
Externe dimensie | LxBxH | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
Installatie afmeting | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Netto gewicht | 56 kg | 69 kg | 74 kg | 157 kg | |||
Nominale toestand: verdampingstemperatuur -25℃, omgevingstemperatuur 32℃, retour oververhitting 18K, superkoeling |
Algemene tekening van de eenheid
Overzichtstekening luchtkoeler
●Vergroot het warmtedissipatiegebied en het luchtvolume van de ventilator om een efficiënte warmteoverdracht te bereiken, elektriciteit te besparen en gemakkelijk om te gaan met slechte werkomstandigheden in de zomer
●Verdik plaatmetaal, flexibel pijpleidingontwerp, verminder trillingen van de eenheid
●Anticorrosieve gegalvaniseerde plaat elektrostatische spray, duurzame corrosieweerstand, niet gemakkelijk te krassen vervorming, verlengt de levensduur
●De compressor is uitgerust met standaard geluidsisolerend katoen om geluidsoverlast en klachten van bewoners tijdens bedrijf te verminderen
Gebruik de kerncomponenten van Danfoss
|
|
|
|
|
Scroll-compressor Speciale compressor voor koude opslag, laag uitvalpercentage, energiebesparing | Magneetventiel 500 duizend keer schakelen, lange levensduur, seconden doden andere merken, strikte controle van koelmiddel aan en uit | Drukbeveiligingsschakelaar De krachtproportionele werking en de dubbellaagse drukcontrolebalg beschermen de veiligheid van de unit | Droogfilter Waterabsorptiesnelheid, hoog vermogen, hoge filtratie-efficiëntie, corrosieweerstand, onzuiverheden en water kunnen nergens ontsnappen | Kijkglas Controleer effectief het koelmiddelvulvolume van het systeem om de betrouwbaarheid te garanderen |
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op, wij zullen u tijdig online hulp en diensten bieden.
Professionele fabrikant van koelapparatuur
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. heeft 35 jaar ervaring in de productie van koelapparatuur. Momenteel heeft het twee verwerkingsbases in Shengzhou, Zhejiang, met een productiegebouw van 60.000 vierkante meter. Het heeft drie verkoopbedrijven opgezet in Shanghai, Beijing en Guangzhou, met een sterke technische kracht, geavanceerde apparatuur, complete variëteiten en stabiele kwaliteit. Het bedrijf heeft een hoogwaardig inspectiecentrum om de prestatie-index van koelproducten en geïmporteerde vacuüm-type heliumlekdetectoren voor condensors en verdampers te detecteren. Het heeft een grote invloed in de nationale koelindustrie en bezet een grote markt, met distributeurs in alle grote steden; Het geniet een hoge reputatie, niet alleen op de binnenlandse markt, maar ook op de overzeese markt, en de producten worden geëxporteerd naar Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Amerika, Afrika, enz.
In het koelproces is het eerlijke ontwerp van de condensor een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de energie...
In industriële koelsystemen voor airconditioning zijn verdampers, condensors, compressoren en smoorkleppen vier essen...
Verschillende condensors kunnen op basis van stoomcondensatie worden onderverdeeld in oppervlaktetype (ook wel...
Luchtkoelers kunnen worden gebruikt voor koeling of condensatie, en worden veel gebruikt bij: raffinage, conde...
In de zomer is de uitlaattemperatuur van de compressor relatief hoog en kan de hand deze niet aanraken. ...